當(dāng)前位置:
首頁(yè) /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2025年1-6月通州主要指標(biāo)情況
2025年1-6月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 11.6 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 43.54 | 5.3 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 31.14 | 5.8 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -13.6 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -16.0 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | -11.3 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 9.1 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 43.79 | 2.5 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 7747 | 79.6 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 243.50 | 36.5 |
出口總額 | 億元 | 209.50 | 40.9 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 3025.49 | 11.2 |
其中:住戶存款 | 億元 | 2237.65 | 10.3 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 2309.47 | 15.0 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
